The following is an alphabetical listing of our international calling rates. Please note that maximum destinations calling a mobile/cellular telephone number is more expensive than calling a regular telephone number.
International rates chart: .................................
| Country-Route Names | Rates (US cent per minute)* | Calling Codes |
| Afghanistan | 20.00 | Codes |
| Afghanistan-Other-Mobile | 18.75 | Codes |
| Afghanistan-Areeba-Mobile | 20.25 | Codes |
| Afghanistan-AWCC-Mobile | 19.10 | Codes |
| Afghanistan-Etisalat-Mobile | 19.10 | Codes |
| Afghanistan-Roshan-Mobile | 20.25 | Codes |
| Afghanistan-Wasel-Mobile | 20.25 | Codes |
| Albania | 16.00 | Codes |
| Albania - Mobile | 39.50 | Codes |
| Albania - Special PRS | 45.00 | Codes |
| Albania - Tirana | 16.00 | Codes |
| Algeria | 8.50 | Codes |
| Algeria - Mobile Orascom | 80.00 | Codes |
| Algeria - Fixed | 8.50 | Codes |
| Algeria - Mobile Others | 65.00 | Codes |
| Algeria - Mobile Wataniya | 54.50 | Codes |
| American Samoa | 17.00 | Codes |
| Andorra | 4.00 | Codes |
| Andorra - Mobile | 20.00 | Codes |
| Angola | 6.50 | Codes |
| Angola - Mobile | 24.90 | Codes |
| Anguilla | 21.00 | Codes |
| Anguilla-Mobile | 21.00 | Codes |
| Antigua and Barbuda | 26.50 | Codes |
| Antigua and Barbuda Mobile | 26.50 | Codes |
| Argentina | 4.50 | Codes |
| Argentina - Mobile | 19.50 | Codes |
| Argentina - Cities | 2.50 | Codes |
| Armenia | 17.00 | Codes |
| Armenia Mobile | 21.00 | Codes |
| Aruba | 9.50 | Codes |
| Aruba - Mobile | 23.50 | Codes |
| Ascension Island | 99.90 | Codes |
| Australia - Cities | 3.50 | Codes |
| Australia | 3.50 | Codes |
| Australia - Mobile | 3.80 | Codes |
| Australia - Shared Cost Service | 5.00 | Codes |
| Austria | 12.50 | Codes |
| Austria - Corporate | 12.50 | Codes |
| Austria - Mobile | 24.50 | Codes |
| Austria - Vienna | 12.50 | Codes |
| Azerbaijan | 20.00 | Codes |
| Azerbaijan - Baku | 20.00 | Codes |
| Azerbaijan - Mobile Azercell | 29.00 | Codes |




