The following is an alphabetical listing of our international calling rates. Please note that maximum destinations calling a mobile/cellular telephone number is more expensive than calling a regular telephone number.
International rates chart: .................................
| Country-Route Names | Rates (US cent per minute)* | Calling Codes |
| East Timor | 80.00 | Codes |
| Ecuador | 11.85 | Codes |
| Ecuador - Mobile | 22.00 | Codes |
| Egypt | 13.40 | Codes |
| Egypt - Mobile | 13.40 | Codes |
| Egypt - Mobile - Etisalat | 13.40 | Codes |
| Egypt - Vodafone Mobile | 13.40 | Codes |
| El Salvador | 17.50 | Codes |
| El Salvador - Mobile | 17.50 | Codes |
| El Salvador - Digicel fixed | 20.00 | Codes |
| Equatorial Guinea - Mobile - Green | 50.50 | Codes |
| Equatorial Guinea | 50.50 | Codes |
| Eritrea | 25.00 | Codes |
| Estonia | 3.00 | Codes |
| Estonia-Elisa-Mobile | 32.00 | Codes |
| Estonia-EMT-Mobile | 32.00 | Codes |
| Estonia-Other-Mobile | 32.00 | Codes |
| Estonia-Tele2-Mobile | 32.00 | Codes |
| Ethiopia | 22.50 | Codes |
| Ethiopia - Addis Ababa | 22.50 | Codes |
| Ethiopia - Mobile Addis Ababa | 21.50 | Codes |
| Ethiopia - Mobile | 21.50 | Codes |




